Monthly Employee Contributions
All regular employees
Medical Plans
| Medical Plan | Employee Contributions (Monthly) | |||
|---|---|---|---|---|
| Highmark PPO | 87/13 | 90/10 | ||
| Employee | $180.53 | $138.87 | ||
| Employee & Spouse | $320.09 | $246.22 | ||
| Employee & Child(ren) | $270.80 | $208.31 | ||
| Employee & Spouse & Child(ren) (Family) | $505.49 | $388.84 | ||
| Highmark EPO | 90/10 | |||
| Employee | $136.19 | |||
| Employee & Spouse | $241.45 | |||
| Employee & Child(ren) | $204.27 | |||
| Employee & Spouse & Child(ren) (Family) | $381.31 | |||
| Highmark Comp 80 | 90/10 | |||
| Employee | $0.00 | |||
| Employee & Spouse | $0.00 | |||
| Employee & Child(ren) | $0.00 | |||
| Employee & Spouse & Child(ren) (Family) | $0.00 | |||
| Aetna Select | 90/10 | |||
| Employee | $111.84 | |||
| Employee & Spouse | $197.95 | |||
| Employee & Child(ren) | $167.76 | |||
| Employee & Spouse & Child(ren) (Family) | $313.15 | |||
| Aetna QHDHP | ||||
| Employee | $0.00 | |||
| Employee & Spouse | $0.00 | |||
| Employee & Child(ren) | $0.00 | |||
| Employee & Spouse & Child(ren) (Family) | $0.00 | |||
Dental Plans
| Dental Plan | Employee Contributions (Monthly) | |
|---|---|---|
| High Plan | ||
| Employee | $50.41 | |
| Employee & 1 Dependent | $95.60 | |
| Employee & 2+ Dependents | $143.92 | |
| Medium Pan | ||
| Employee | $41.11 | |
| Employee & 1 Dependent | $77.95 | |
| Employee & 2+ Dependents | $117.34 | |
| Low Plan | ||
| Employee | $30.56 | |
| Employee & 1 Dependent | $57.90 | |
| Employee & 2+ Dependents | $87.16 | |
| Dominion Select DHMO | ||
| Employee | $26.35 | |
| Employee & Dependent(s) | $62.14 | |
Vision Plan
| EyeMed Vision Plan | Employee Contributions (Monthly) |
|---|---|
| Employee | $8.43 |
| Employee & Spouse | $15.34 |
| Employee & Child(ren) | $16.10 |
| Employee & Spouse & Child(ren) (Family) | $24.82 |


