Prescription Plan
All medical plan participants have prescription drug coverage based on their selected plan. A way to save money is by requesting generics and/or mail order options when available.
| Highmark Blue Cross Blue Shield Highmark PPO |
Highmark Blue Cross Blue Shield Highmark EPO |
Highmark Blue Cross Blue Shield Highmark Comp 80 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In-Network Benefits |
Out-of-Network Benefits |
Schedule of Benefits | Schedule of Benefits | |||||
| Retail Pharmacy (30 Day Supply) | ||||||||
| Generic | $8 copay | Not covered | $8 copay | 20% after deductible | ||||
| Preferred | $30 copay | Not covered | $30 copay | 20% after deductible | ||||
| Non-Preferred | $50 copay | Not covered | $50 copay | 20% after deductible | ||||
| Mail Order Pharmacy (90 Day Supply) | ||||||||
| Generic | $16 copay | Not covered | $16 copay | 20% after deductible | ||||
| Preferred | $60 copay | Not covered | $60 copay | 20% after deductible | ||||
| Non-Preferred | $100 copay | Not covered | $100 copay | 20% after deductible | ||||
Retail and Mail order Copay Comparison Chart
Retail Pharmacy (30 Day Supply) versus Mail Order (90 Day Supply)
| Aetna Open Access Select | Aetna Medical QHDHP - HSA Compatible |
Highmark Blue Cross Blue Shield Highmark Co-Op 80 (Retiree Only) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schedule of Benefits | Schedule of Benefits | Schedule of Benefits | ||||
| Retail Pharmacy (30 Day Supply) | ||||||
| Generic | $8 copay | $8 copay after deductible | 20% after deductible | |||
| Preferred | $30 copay | $30 copay after deductible | 20% after deductible | |||
| Non-Preferred | $50 copay | $50 copay after deductible | 20% after deductible | |||
| Mail Order Pharmacy (90 Day Supply) | ||||||
| Generic | $16 copay | $16 copay after deductible | 20% after deductible | |||
| Preferred | $60 copay | $60 copay after deductible | 20% after deductible | |||
| Non-Preferred | $100 copay | $100 copay after deductible | 20% after deductible | |||







